Die Turbulenzen sind beendet, die FWG erfüllt ihre Aufgaben in gewohnter Form auch in Zukunft. Das zeigte die Mitgliederversammlung am 10. März 2014.
In der letzten Zeit hatten sich Entwicklungen ergeben, die zur Folge hätten haben können, dass die FWG ihre Aufgaben nicht mehr entsprechend den Vorgaben erfüllen würde, denen sie seit ihrer Gründung im Jahre 1998 verpflichtet war. In einem schmerzhaften Prozess ist die Situation bereinigt worden, mehrere Mitgliederversammlungen waren dazu erforderlich. Abschließende Klärung brachte die Mitgliederversammlung am 10. März 2014, bei der mit einstimmigem Votum die Grundlage dafür gelegt wurde, dass die FWG mit einem beeindruckenden Programm, über das noch zu berichten sein wird, in den Wahlkampf gehen kann.
Im Folgenden finden Sie die nun maßgebenden Wahlvorschläge für die Kommunalwahl am 25. Mai 2014.
Kommunalwahlbezirke
WB | Wahlbezirk | Kandidat |
---|---|---|
1 | Rheindahlen/ Ortskern | Karlheinz Pflipsen |
2 | Rheindahlen/ Land | Herbert Thissen |
3 | Holt | Marlene Hamacher |
4 | Hardt | Gisela Küppers |
5 | Venn | Erich Oberem |
6 | Bunter Garten/ Windberg-Nord/ Großheide | Birgit Wimmers |
7 | Windberg-Süd/ Waldhausen | Wilhelm Duckart |
8 | Speick/ Westend/ Altstadt-Süd | Manfred Jahn |
9 | Hermges/ Dahl/ Ohler | Sibylle Thissen |
10 | City | Stefan Wimmers |
11 | Eicken-Süd/ KFH | Gertrud Müller |
12 | Eicken-Nord | Peter Nunkesser |
13 | Hardterbroich/ Grünviertel | Fritz Metzer |
14 | Pesch | Andreas Müller |
15 | Lürrip | Dirk Prützmann |
16 | Üdding-Nierssiedlung | Elmar Kohnen |
17 | Neuwerk | Anneliese Freidhof |
18 | Bettrath-Hoven | Monika Aretz |
19 | Pongs/ Hockstein | Klaus Oberem |
20 | Morr/ Schmölderpark | Bärbel Metzer |
21 | Hohenberg/ Lermenches/ Grenzlandstadion | Gisela Huber |
22 | Amtsgericht/ Innenstadt | Helmut Wilms |
23 | Dorfbroich/ Hövel | Hermann-Josef Küppers |
24 | Stadthalle/ Heyden/ Geistenbeck-Nord | offen |
25 | Bonnenbroich/ Geneicken | offen |
26 | Dohr/ Mülfort/ Römerbrunnen | Rüdiger Etgeton |
27 | Reststrauch/ Kohr/ Bell/ Geistenbeck-Süd | Monika Maaßen |
28 | Kamphausener Höhe/ Schlee/ Sasserath/ Mongshof | offen |
29 | Wetschewell/ Güdderath/ Burgbongert | Markus Soba |
30 | Giesenkirchen-Nord | Manfred Aretz |
31 | Giesenkirchen-Süd | offen |
32 | Wickrath/ Ortskern | offen |
33 | Wickrath/ Land | Dr. med. Antje Foresti |
Reserveliste
Platz | Name | Vorname |
---|---|---|
1 | Oberem | Klaus |
2 | Wimmers | Stefan |
3 | Oberem | Erich |
4 | Müller | Andreas |
5 | Soba | Markus |
6 | Pflipsen | Karlheinz |
7 | Wimmers | Birgit |
8 | Dr. med. Foresti | Antje |
9 | Müller | Gertrud |
10 | Jahn | Manfred |
11 | Metzer | Bärbel |
12 | Nunkesser | Peter |
Stadtbezirke
Nord | ||
---|---|---|
Platz | Name | Vorname |
1 | Wimmers | Stefan |
2 | Oberem | Erich |
3 | Küppers | Gisela |
4 | Müller | Gertrud |
5 | Jahn | Manfred |
6 | Maaßen | Monika |
Ost | ||
Platz | Name | Vorname |
1 | Müller | Andreas |
2 | Kohnen | Elmar |
3 | Wimmers | Birgit |
4 | Dr. med. Foresti | Antje |
Süd | ||
Platz | Name | Vorname |
1 | Oberem | Klaus |
2 | Soba | Markus |
3 | Metzer | Bärbel |
West | ||
Platz | Name | Vorname |
1 | Pflipsen | Karlheinz |
2 | Thissen | Herbert |