Seite 2 von 5
Kommunalwahlbezirke
In den Kommunalwahlbezirken wird die FWG ebenfalls auf Grund einstimmigen Votums aller Stimmberechtigten antreten, wie sich aus der nachfolgen Liste ergibt:
| WB | Wahlbezirk | Kandidat |
|---|---|---|
| 1 | Rheindahlen/ Ortskern | ![]() Peter Blümel |
| 2 | Rheindahlen/ Land | ![]() Herbert Thissen |
| 3 | Holt | ![]() Marita Froitzheim |
| 4 | Hardt | ![]() Erich Oberem |
| 5 | Venn | ![]() Gisela Küppers |
| 6 | Bunter Garten/ Windberg-Nord/ Großheide | ![]() Günter Kehren |
| 7 | Windberg-Süd/ Waldhausen | ![]() Wilhelm Duckart |
| 8 | Speik/ Westend/ Altstadt-Süd | ![]() Michael Usinger |
| 9 | Hermges/ Dahl/ Ohler | ![]() Karl Schippers |
| 10 | City | ![]() Dr. Paul-Michael Seifert |
| 11 | Eicken-Süd/ KFH | ![]() Philipp Molitor |
| 12 | Eicken-Nord | ![]() Peter Nunkesser |
| 13 | Hardterbroich/ Grünviertel | ![]() Paul Brokamp |
| 14 | Pesch | ![]() Andreas Müller |
| 15 | Lürrip | ![]() Dirk Prützmann |
| 16 | Üdding-Nierssiedlung | ![]() Elmar Kohnen |
| 17 | Neuwerk | ![]() Gisela Stähn |
| 18 | Bettrath-Hoven | ![]() Sibylle Thissen |
| 19 | Pongs/ Hockstein | ![]() Klaus Oberem |
| 20 | Morr/ Schmölderpark | ![]() Bärbel Müller |
| 21 | Hohenberg/ Lermenches/ Grenzlandstadion | ![]() Reinhold Groß-Onnebrink |
| 22 | Amtsgericht/ Innenstadt | ![]() Helmut Wilms |
| 23 | Dorfbroich/ Hövel | ![]() Dieter Koenemund |
| 24 | Stadthalle/ Heyden/ Geistenbeck-Nord | ![]() Peter Dapper |
| 25 | Bonnenbroich/ Geneicken | ![]() Hermann Stähn |
| 26 | Dohr/ Mülfort/ Römerbrunnen | Hans Stähn |
| 27 | Reststrauch/ Kohr/ Bell/ Geistenbeck-Süd | ![]() Gisela Huber |
| 28 | Kamphausener Höhe/ Schlee/ Sasserath/ Mongshof | ![]() Franz-Adolf Stakemeier |
| 29 | Wetschewell/ Güdderath/ Burgbongert | ![]() Rüdiger Etgeton |
| 30 | Giesenkirchen-Nord | ![]() Gudrun Gruhn |
| 31 | Giesenkirchen-Süd | ![]() Bernd Püllen |
| 32 | Wickrath/ Ortskern | ![]() Joachim Hasler |
| 33 | Wickrath/ Land | ![]() Heinz Willi Müller |































